id	basisOfRecord	occurrenceID	organismQuantity	organismQuantityType	occurrenceStatus	occurrenceRemarks	eventID	scientificName	kingdom	phylum	class	order	family	genus	vernacularName
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_1			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Alchemilla filicaulis ssp vestila	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Alchemilla	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_2			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Angelika sylvestris	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Angelica	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_3			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Anthoxanthum odoratum	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Anthoxanthum	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_4			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Armeria maritima	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Plumbaginaceae	Armeria	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_5			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Athyrium filix-femina	Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Polypodiales	Athyriaceae	Athyrium	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_6			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Bellis perennis	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Bellis	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_7			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Blechnum spicant	Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Polypodiales	Blechnaceae	Struthiopteris	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_8			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Botrychium lunaria	Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Ophioglossales	Ophioglossaceae	Botrychium	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_9			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Calluna vulgaris	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Ericaceae	Calluna	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_10			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Cardemine pratensis	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Capparales	Brassicaceae	Cardamine	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_11			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Carex demissa	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae	Carex	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_12			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Carex nigra	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae	Carex	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_13			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Carex panicea	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae	Carex	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_14			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Carex pilulifera	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae	Carex	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_15			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Carex pulicaris	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae	Carex	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_16			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Cerastium fontanum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Cerastium	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_17			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Cochlearia officinalis	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Capparales	Brassicaceae	Cochlearia	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_18			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Cornus suecica	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Cornales	Cornaceae	Cornus	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_19			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Dactylorhiza maculata	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Asparagales	Orchidaceae	Dactylorhiza	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_20			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Empetrum nigrum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Ericaceae	Empetrum	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_21			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Epilobium sp.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Myrtales	Onagraceae	Epilobium	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_22			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Equisetum palustre	Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Equisetales	Equisetaceae	Equisetum	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_23			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Eriophorum angustifolium	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae	Eriophorum	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_24			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Euphrasia sp.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Orobanchaceae	Euphrasia	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_25			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Festuca vivipara	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Festuca	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_26			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Galium saxatile	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Rubiaceae	Galium	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_27			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Hypericum pulchrum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Hypericaceae	Hypericum	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_28			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Juncus bulbosus	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Juncaceae	Juncus	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_29			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Juncus squarrosus	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Juncaceae	Juncus	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_30			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Juncus triglumis	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Juncaceae	Juncus	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_31			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Linum catharticum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Linaceae	Linum	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_32			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Luzula multiflora	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Juncaceae	Luzula	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_33			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Montia fontana	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Montiaceae	Montia	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_34			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Nardus stricta	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Nardus	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_35			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Narthecium ossifragum	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Dioscoreales	Nartheciaceae	Narthecium	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_36			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Oxyria digyna	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	Oxyria	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_37			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Pinguicula vulgaris	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Lentibulariaceae	Pinguicula	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_38			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Plantago lanceolata	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	Plantago	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_39			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Plantago major	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	Plantago	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_40			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Plantago maritima	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	Plantago	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_41			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Poa pratensis	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Poa	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_42			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Polygala serpyllifolia	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Polygalaceae	Polygala	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_43			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Potentilla erecta	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Potentilla	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_44			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Prunella vulgaris	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	Prunella	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_45			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Puccinellia maritima	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Puccinellia	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_46			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Ranunculus flammea	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ranunculales	Ranunculaceae	Ranunculus	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_47			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Ranunculus repens	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ranunculales	Ranunculaceae	Ranunculus	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_48			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Rhodiola rosea	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Saxifragales	Crassulaceae	Rhodiola	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_49			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Sagina procumbens	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Sagina	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_50			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Sagina subulata	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Sagina	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_51			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Saxifraga stellaria	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Saxifragales	Saxifragaceae	Micranthes	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_52			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Scirpus ceaspitosum	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae		
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_53			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Sedum villosum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Saxifragales	Crassulaceae	Sedum	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_54			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Selaginella selaginoides	Plantae	Tracheophyta	Lycopodiopsida	Selaginellales	Selaginellaceae	Selaginella	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_55			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Silene acaulis	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Silene	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_56			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Stellaria alsine	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Stellaria	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_57			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Taraxacum sp.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Taraxacum	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_58			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Thymus praecox	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	Thymus	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_59			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Vaccinium myrtillus	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Ericaceae	Vaccinium	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_60			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Veronica beccabunga	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	Veronica	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_61			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Veronica officinalis	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	Veronica	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_62			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Veronica serpyllifolia	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	Veronica	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_63			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Viola palustris	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Violaceae	Viola	
2024_glyvursnes_flora_area1	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area1_64			present		2024_glyvursnes_flora_area1	Viola riviana	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Violaceae	Viola	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_1			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Agrostis capillaris	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Agrostis	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_2			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Anthoxanthum odoratum	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Anthoxanthum	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_3			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Armeria maritima	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Plumbaginaceae	Armeria	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_4			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Athyrium filix-femina	Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Polypodiales	Athyriaceae	Athyrium	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_5			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Bellis perennis	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Bellis	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_6			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Blechnum spicant	Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Polypodiales	Blechnaceae	Struthiopteris	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_7			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Calluna vulgaris	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Ericaceae	Calluna	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_8			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Cardemine pratensis	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Capparales	Brassicaceae	Cardamine	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_9			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Carex demissa	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae	Carex	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_10			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Carex flacca	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae	Carex	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_11			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Carex hostiana	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae	Carex	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_12			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Carex pilulifera	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae	Carex	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_13			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Cerastium fontanum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Cerastium	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_14			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Dactylorhiza maculata	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Asparagales	Orchidaceae	Dactylorhiza	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_15			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Empetrum nigrum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Ericaceae	Empetrum	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_16			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Eriophorum angustifolium	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae	Eriophorum	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_17			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Festuca rubra	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Festuca	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_18			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Festuca vivipara	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Festuca	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_19			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Galium saxatile	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Rubiaceae	Galium	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_20			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Hypericum pulchrum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Hypericaceae	Hypericum	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_21			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Juncus squarrosus	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Juncaceae	Juncus	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_22			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Juncus triglumis	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Juncaceae	Juncus	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_23			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Leontodon autumnali	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Scorzoneroides	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_24			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Luzula multiflora	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Juncaceae	Luzula	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_25			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Nardus stricta	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Nardus	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_26			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Narthecium ossifragum	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Dioscoreales	Nartheciaceae	Narthecium	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_27			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Oxyria digyna	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	Oxyria	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_28			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Pinguicula vulgaris	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Lentibulariaceae	Pinguicula	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_29			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Plantago lanceolata	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	Plantago	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_30			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Poa annua	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Poa	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_31			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Polygala serpyllifolia	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Polygalaceae	Polygala	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_32			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Potentilla erecta	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Potentilla	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_33			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Prunella vulgaris	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	Prunella	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_34			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Ranunculus acris	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ranunculales	Ranunculaceae	Ranunculus	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_35			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Ranunculus flammea	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ranunculales	Ranunculaceae	Ranunculus	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_36			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Ranunculus repens	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ranunculales	Ranunculaceae	Ranunculus	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_37			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Sagina procumbens	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Sagina	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_38			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Saxifraga stellaria	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Saxifragales	Saxifragaceae	Micranthes	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_39			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Scirpus ceaspitosum	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae		
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_40			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Sedum villosum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Saxifragales	Crassulaceae	Sedum	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_41			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Selaginella selaginoides	Plantae	Tracheophyta	Lycopodiopsida	Selaginellales	Selaginellaceae	Selaginella	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_42			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Silene acaulis	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Silene	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_43			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Taraxacum sp.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Taraxacum	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_44			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Thymus praecox	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	Thymus	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_45			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Vaccinium myrtillus	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Ericaceae	Vaccinium	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_46			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Veronica officinalis	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	Veronica	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_47			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Veronica serpyllifolia	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	Veronica	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_48			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Viola palustris	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Violaceae	Viola	
2024_glyvursnes_flora_area2	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area2_49			present		2024_glyvursnes_flora_area2	Viola riviana	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Violaceae	Viola	
2024_glyvursnes_flora_area3	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area3_1			present		2024_glyvursnes_flora_area3	Agrostis stolonifera	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Agrostis	
2024_glyvursnes_flora_area3	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area3_2			present		2024_glyvursnes_flora_area3	Alchemilla filicaulis ssp vestila	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Alchemilla	
2024_glyvursnes_flora_area3	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area3_3			present		2024_glyvursnes_flora_area3	Angelika sylvestris	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Angelica	
2024_glyvursnes_flora_area3	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area3_4			present		2024_glyvursnes_flora_area3	Anthoxanthum odoratum	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Anthoxanthum	
2024_glyvursnes_flora_area3	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area3_5			present		2024_glyvursnes_flora_area3	Armeria maritima	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Plumbaginaceae	Armeria	
2024_glyvursnes_flora_area3	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area3_6			present		2024_glyvursnes_flora_area3	Bellis perennis	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Bellis	
2024_glyvursnes_flora_area3	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area3_7			present		2024_glyvursnes_flora_area3	Botrychium lunaria	Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Ophioglossales	Ophioglossaceae	Botrychium	
2024_glyvursnes_flora_area3	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area3_8			present		2024_glyvursnes_flora_area3	Callitriche							
2024_glyvursnes_flora_area3	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area3_9			present		2024_glyvursnes_flora_area3	Calluna vulgaris	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Ericaceae	Calluna	
2024_glyvursnes_flora_area3	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area3_10			present		2024_glyvursnes_flora_area3	Cardemine pratensis	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Capparales	Brassicaceae	Cardamine	
2024_glyvursnes_flora_area3	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area3_11			present		2024_glyvursnes_flora_area3	Carex binervis	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae	Carex	
2024_glyvursnes_flora_area3	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area3_12			present		2024_glyvursnes_flora_area3	Carex demissa	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae	Carex	
2024_glyvursnes_flora_area3	HumanObservation	2024_glyvursnes_flora_area3_13			present		2024_glyvursnes_flora_area3	Carex echinata	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae	Carex	
